本月行事曆(2026-05)
| 日期 | 研習 / 會議 (全縣) | 活動 / 比賽 (全縣) | 其他 (全縣) |
|---|---|---|---|
| 05-01(五) | 勞動節連假 | ||
| 05-02(六) | 勞動節連假 | ||
| 05-03(日) | 勞動節連假 | ||
| 05-04(一) | 第2次定期評量 | ||
| 05-05(二) | 第2次定期評量 | ||
| 05-06(三) | 第2次定期評量 | ||
| 05-07(四) | 第2次定期評量 | ||
| 05-08(五) | |||
| 05-09(六) | |||
| 05-10(日) | |||
| 05-11(一) | |||
| 05-12(二) | |||
| 05-13(三) | |||
| 05-14(四) | |||
| 05-15(五) | |||
| 05-16(六) | 國中教育會考 | ||
| 05-17(日) | 國中教育會考 | ||
| 05-18(一) | |||
| 05-19(二) | |||
| 05-20(三) | |||
| 05-21(四) | |||
| 05-22(五) | |||
| 05-23(六) | |||
| 05-24(日) | |||
| 05-25(一) | 應屆畢業生定期評量 | ||
| 05-26(二) | 應屆畢業生定期評量 | ||
| 05-27(三) | 應屆畢業生定期評量 | ||
| 05-28(四) | 國中小學力檢測 | ||
| 05-29(五) | |||
| 05-30(六) | |||
| 05-31(日) |
| 日期 | 研習 / 會議 (校內/跨校) | 活動 / 比賽 (校內/跨校) | 其他 (校內/跨校) |
|---|---|---|---|
| 05-01(五) | 勞動節連假 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | |
| 05-02(六) | 勞動節連假 | ||
| 05-03(日) | 勞動節連假 | ||
| 05-04(一) | 第2次定期評量 | 其他 (校內/跨校)共計 1 件 | |
| 05-05(二) | 第2次定期評量 | ||
| 05-06(三) | 第2次定期評量 研習 / 會議 (校內/跨校)共計 2 件 | ||
| 05-07(四) | 第2次定期評量 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | |
| 05-08(五) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 5 件 | ||
| 05-09(六) | |||
| 05-10(日) | |||
| 05-11(一) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 2 件 | ||
| 05-12(二) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 3 件 | ||
| 05-13(三) | 研習 / 會議 (校內/跨校)共計 1 件 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 4 件 | |
| 05-14(四) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 2 件 | ||
| 05-15(五) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | ||
| 05-16(六) | 國中教育會考 | ||
| 05-17(日) | 國中教育會考 | ||
| 05-18(一) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 3 件 | ||
| 05-19(二) | 其他 (校內/跨校)共計 1 件 | ||
| 05-20(三) | 研習 / 會議 (校內/跨校)共計 2 件 | ||
| 05-21(四) | |||
| 05-22(五) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 5 件 | 其他 (校內/跨校)共計 1 件 | |
| 05-23(六) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | ||
| 05-24(日) | |||
| 05-25(一) | 應屆畢業生定期評量 | ||
| 05-26(二) | 應屆畢業生定期評量 | 其他 (校內/跨校)共計 1 件 | |
| 05-27(三) | 應屆畢業生定期評量 研習 / 會議 (校內/跨校)共計 2 件 | 其他 (校內/跨校)共計 1 件 | |
| 05-28(四) | 國中小學力檢測 | 其他 (校內/跨校)共計 1 件 | |
| 05-29(五) | |||
| 05-30(六) | |||
| 05-31(日) |