本月行事曆(2024-11)
日期 | 研習 / 會議 (全縣) | 活動 / 比賽 (全縣) | 其他 (全縣) |
---|---|---|---|
11-01(五) | |||
11-02(六) | 2024第五屆臺灣科學節 | ||
11-03(日) | 2024第五屆臺灣科學節 | ||
11-04(一) | 2024第五屆臺灣科學節 | ||
11-05(二) | 2024第五屆臺灣科學節 期中考 | ||
11-06(三) | 2024第五屆臺灣科學節 期中考 | ||
11-07(四) | 2024第五屆臺灣科學節 期中考 | ||
11-08(五) | 2024第五屆臺灣科學節 期中考 | ||
11-09(六) | 2024第五屆臺灣科學節 | ※ (上午) 梅嶺獎初評 | |
11-10(日) | 2024第五屆臺灣科學節 | ||
11-11(一) | |||
11-12(二) | |||
11-13(三) | |||
11-14(四) | |||
11-15(五) | ※ (上午) 嘉義縣113學年度辦理學習扶助實施方.... | ||
11-16(六) | |||
11-17(日) | |||
11-18(一) | |||
11-19(二) | ※ 嘉義縣113學年度學生音樂比賽暨師生.... | ||
11-20(三) | ※ 嘉義縣113學年度學生音樂比賽暨師生.... | ||
11-21(四) | ※ 嘉義縣113學年度學生音樂比賽暨師生.... | ||
11-22(五) | ※ 嘉義縣113學年度學生音樂比賽暨師生.... | ||
11-23(六) | ※ 嘉義縣113學年度學生音樂比賽暨師生.... | ||
11-24(日) | ※ 嘉義縣113學年度學生音樂比賽暨師生.... | ||
11-25(一) | |||
11-26(二) | 第2次定期評量 | ||
11-27(三) | 第2次定期評量 | ||
11-28(四) | 第2次定期評量 | ※ (全天) 兒童課後照顧服務中心公共安全及班務宣.... | |
11-29(五) | 第2次定期評量 | ||
11-30(六) |
日期 | 研習 / 會議 (校內/跨校) | 活動 / 比賽 (校內/跨校) | 其他 (校內/跨校) |
---|---|---|---|
11-01(五) | |||
11-02(六) | 2024第五屆臺灣科學節 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | |
11-03(日) | 2024第五屆臺灣科學節 | ||
11-04(一) | 2024第五屆臺灣科學節 | ||
11-05(二) | 2024第五屆臺灣科學節 期中考 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | 其他 (校內/跨校)共計 2 件 |
11-06(三) | 2024第五屆臺灣科學節 期中考 研習 / 會議 (校內/跨校)共計 2 件 | 其他 (校內/跨校)共計 3 件 | |
11-07(四) | 2024第五屆臺灣科學節 期中考 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 2 件 | 其他 (校內/跨校)共計 2 件 |
11-08(五) | 2024第五屆臺灣科學節 期中考 | 其他 (校內/跨校)共計 1 件 | |
11-09(六) | 2024第五屆臺灣科學節 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | |
11-10(日) | 2024第五屆臺灣科學節 | ||
11-11(一) | |||
11-12(二) | 其他 (校內/跨校)共計 2 件 | ||
11-13(三) | 研習 / 會議 (校內/跨校)共計 2 件 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | |
11-14(四) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | ||
11-15(五) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 2 件 | 其他 (校內/跨校)共計 1 件 | |
11-16(六) | |||
11-17(日) | |||
11-18(一) | |||
11-19(二) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | ||
11-20(三) | 研習 / 會議 (校內/跨校)共計 2 件 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 3 件 | |
11-21(四) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | ||
11-22(五) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 2 件 | ||
11-23(六) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 2 件 | ||
11-24(日) | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | ||
11-25(一) | 其他 (校內/跨校)共計 2 件 | ||
11-26(二) | 第2次定期評量 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | |
11-27(三) | 第2次定期評量 研習 / 會議 (校內/跨校)共計 2 件 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | |
11-28(四) | 第2次定期評量 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 2 件 | |
11-29(五) | 第2次定期評量 | 活動 / 比賽 (校內/跨校)共計 1 件 | 其他 (校內/跨校)共計 1 件 |
11-30(六) |